Alterskategorien

Kategorie Alter
U13 Minimes >13
U15 Ecoliers 14-15
U17 Cadet 16-17
U20 Juniors 18-20
Seniors 21+
Veteran 35+

Gewichtsklassen

Männer Frauen
Senior, U20 U13/U15 Senior, U20 U13/U15
Kg Kg 45 40
55 49 49 45
61 55 55 49
67 61 59 55
73 67 64 59
81 73 71 64
89 81 76 71
96 89 81 76
102 96 87 81
109 102 87+ 81+
+109 +102

Minimas Elite Schweizer Meisterschaft

Männer Frauen
Gewicht Punkte Gewicht Punkte
55 163 45 93
61 175 49 99
67 186 55 108
73 196 59 113
81 205 64 119
89 214 71 127
69 223 76 131
102 230 81 135
109 235 87 139
109+ 245 87+ 153

Version / Ausführung 12.09.2022

Share by: